발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
385 | 제9대 | 제266회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2024.07.05 |
384 | 제9대 | 제265회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2024.06.28 |
383 | 제9대 | 제264회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2024.06.17 |
382 | 제9대 | 제264회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2024.06.14 |
381 | 제9대 | 제264회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2024.06.13 |
380 | 제9대 | 제264회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2024.06.12 |
379 | 제9대 | 제264회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2024.06.11 |
378 | 제9대 | 제263회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2024.04.18 |
377 | 제9대 | 제263회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2024.04.17 |
376 | 제9대 | 제262회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2024.03.12 |
게시물 : 385 ~ 376/ 905