발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 제9대 | 제260회 | 제5차 | 본회의 | 2023.12.20 |
49 | 제9대 | 제260회 | 제4차 | 본회의 | 2023.12.11 |
48 | 제9대 | 제258회 | 제2차 | 본회의 | 2023.09.07 |
47 | 제9대 | 제258회 | 제1차 | 본회의 | 2023.08.29 |
46 | 제9대 | 제250회 | 제2차 | 본회의 | 2022.10.21 |
45 | 제9대 | 제268회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2024.10.16 |
44 | 제9대 | 제260회 | 제7차 | 경제건설위원회 | 2023.12.04 |
43 | 제9대 | 제260회 | 제5차 | 경제건설위원회 | 2023.11.30 |
42 | 제9대 | 제260회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2023.11.28 |
41 | 제9대 | 제259회 | 제5차 | 경제건설위원회 | 2023.10.30 |
게시물 : 50 ~ 41/ 50