발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 제9대 | 제258회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2023.09.01 |
43 | 제9대 | 제256회 | 제7차 | 경제건설위원회 | 2023.06.26 |
42 | 제9대 | 제254회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2023.03.16 |
41 | 제9대 | 제253회 | 제5차 | 경제건설위원회 | 2023.02.22 |
40 | 제9대 | 제253회 | 제4차 | 경제건설위원회 | 2023.02.21 |
39 | 제9대 | 제251회 | 제9차 | 경제건설위원회 | 2022.12.01 |
38 | 제9대 | 제251회 | 제7차 | 경제건설위원회 | 2022.11.29 |
37 | 제9대 | 제251회 | 제6차 | 경제건설위원회 | 2022.11.28 |
36 | 제9대 | 제250회 | 제6차 | 경제건설위원회 | 2022.10.17 |
35 | 제9대 | 제269회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2024.11.14 |
게시물 : 44 ~ 35/ 54