발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
93 | 제9대 | 제263회 | 제2차 | 본회의 | 2024.04.19 |
92 | 제9대 | 제260회 | 제1차 | 본회의 | 2023.11.13 |
91 | 제9대 | 제258회 | 제2차 | 본회의 | 2023.09.07 |
90 | 제9대 | 제257회 | 제2차 | 본회의 | 2023.07.07 |
89 | 제9대 | 제255회 | 제2차 | 본회의 | 2023.04.25 |
88 | 제9대 | 제255회 | 제1차 | 본회의 | 2023.04.20 |
87 | 제9대 | 제253회 | 제2차 | 본회의 | 2023.02.23 |
86 | 제9대 | 제251회 | 제5차 | 본회의 | 2022.12.20 |
85 | 제9대 | 제251회 | 제1차 | 본회의 | 2022.11.10 |
84 | 제9대 | 제250회 | 제1차 | 본회의 | 2022.10.07 |
게시물 : 93 ~ 84/ 183