5분자유발언
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 제9대 | 제269회 | 제3차 | 본회의 | 2024.12.06 |
27 | 제9대 | 제268회 | 제2차 | 본회의 | 2024.10.25 |
26 | 제9대 | 제267회 | 제2차 | 본회의 | 2024.08.30 |
25 | 제9대 | 제264회 | 제1차 | 본회의 | 2024.06.10 |
24 | 제9대 | 제262회 | 제2차 | 본회의 | 2024.03.13 |
23 | 제9대 | 제261회 | 제1차 | 본회의 | 2024.01.24 |
22 | 제9대 | 제260회 | 제5차 | 본회의 | 2023.12.20 |
21 | 제9대 | 제259회 | 제2차 | 본회의 | 2023.11.02 |
20 | 제9대 | 제258회 | 제2차 | 본회의 | 2023.09.07 |
19 | 제9대 | 제256회 | 제2차 | 본회의 | 2023.06.28 |
18 | 제9대 | 제255회 | 제2차 | 본회의 | 2023.04.25 |
17 | 제9대 | 제254회 | 제1차 | 본회의 | 2023.03.14 |
16 | 제9대 | 제251회 | 제5차 | 본회의 | 2022.12.20 |
15 | 제9대 | 제251회 | 제2차 | 본회의 | 2022.11.25 |
14 | 제9대 | 제250회 | 제1차 | 본회의 | 2022.10.07 |
13 | 제9대 | 제249회 | 제1차 | 본회의 | 2022.08.23 |
12 | 제8대 | 제244회 | 제1차 | 본회의 | 2022.03.15 |
11 | 제8대 | 제243회 | 제1차 | 본회의 | 2022.01.18 |
10 | 제8대 | 제242회 | 제1차 | 본회의 | 2021.11.11 |
9 | 제8대 | 제241회 | 제1차 | 본회의 | 2021.10.13 |
8 | 제8대 | 제238회 | 제2차 | 본회의 | 2021.06.28 |
7 | 제8대 | 제234회 | 제1차 | 본회의 | 2020.11.11 |
6 | 제8대 | 제232회 | 제2차 | 본회의 | 2020.09.10 |
5 | 제8대 | 제231회 | 제1차 | 본회의 | 2020.07.14 |
4 | 제8대 | 제227회 | 제2차 | 본회의 | 2020.04.24 |
3 | 제8대 | 제223회 | 제2차 | 본회의 | 2019.11.27 |
2 | 제8대 | 제221회 | 제1차 | 본회의 | 2019.08.29 |
1 | 제8대 | 제214회 | 제4차 | 본회의 | 2018.12.06 |
게시물 : 28 ~ 1/ 28