발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
182 | 제9대 | 제248회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2022.07.15 |
181 | 제9대 | 제248회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2022.07.14 |
180 | 제9대 | 제248회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2022.07.13 |
179 | 제8대 | 제246회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2022.06.22 |
178 | 제8대 | 제243회 | 제5차 | 경제건설위원회 | 2022.01.25 |
177 | 제8대 | 제243회 | 제4차 | 경제건설위원회 | 2022.01.24 |
176 | 제8대 | 제243회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2022.01.20 |
175 | 제8대 | 제242회 | 제5차 | 경제건설위원회 | 2021.12.01 |
174 | 제8대 | 제242회 | 제4차 | 경제건설위원회 | 2021.11.30 |
173 | 제8대 | 제242회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2021.11.29 |
게시물 : 182 ~ 173/ 262