발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
212 | 제9대 | 제258회 | 제4차 | 경제건설위원회 | 2023.09.04 |
211 | 제9대 | 제258회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2023.09.01 |
210 | 제9대 | 제256회 | 제8차 | 경제건설위원회 | 2023.06.27 |
209 | 제9대 | 제256회 | 제7차 | 경제건설위원회 | 2023.06.26 |
208 | 제9대 | 제256회 | 제5차 | 경제건설위원회 | 2023.06.22 |
207 | 제9대 | 제256회 | 제4차 | 경제건설위원회 | 2023.06.21 |
206 | 제9대 | 제256회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2023.06.19 |
205 | 제9대 | 제256회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2023.06.15 |
204 | 제9대 | 제255회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2023.04.24 |
203 | 제9대 | 제254회 | 제4차 | 경제건설위원회 | 2023.03.20 |
게시물 : 212 ~ 203/ 262