발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
550 | 제9대 | 제256회 | 제4차 | 경제건설위원회 | 2023.06.21 |
549 | 제9대 | 제256회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2023.06.19 |
548 | 제9대 | 제256회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2023.06.16 |
547 | 제9대 | 제256회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2023.06.15 |
546 | 제9대 | 제255회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2023.04.24 |
545 | 제9대 | 제255회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2023.04.21 |
544 | 제9대 | 제254회 | 제4차 | 경제건설위원회 | 2023.03.20 |
543 | 제9대 | 제254회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2023.03.17 |
542 | 제9대 | 제254회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2023.03.16 |
541 | 제9대 | 제254회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2023.03.15 |
게시물 : 550 ~ 541/ 650