발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 570 | 제9대 | 제259회 | 제6차 | 경제건설위원회 | 2023.10.31 |
| 569 | 제9대 | 제259회 | 제5차 | 경제건설위원회 | 2023.10.30 |
| 568 | 제9대 | 제259회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2023.10.26 |
| 567 | 제9대 | 제259회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2023.10.25 |
| 566 | 제9대 | 제259회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2023.10.24 |
| 565 | 제9대 | 제258회 | 제4차 | 경제건설위원회 | 2023.09.04 |
| 564 | 제9대 | 제258회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2023.09.01 |
| 563 | 제9대 | 제258회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2023.08.31 |
| 562 | 제9대 | 제257회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2023.07.06 |
| 561 | 제9대 | 제256회 | 제8차 | 경제건설위원회 | 2023.06.27 |
게시물 : 570 ~ 561/ 660

