발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
265 | 제8대 | 제233회 | 제6차 | 행정복지위원회 | 2020.10.21 |
264 | 제8대 | 제233회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2020.10.20 |
263 | 제8대 | 제233회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2020.10.19 |
262 | 제8대 | 제233회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2020.10.16 |
261 | 제8대 | 제233회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2020.10.15 |
260 | 제8대 | 제233회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2020.10.14 |
259 | 제8대 | 제232회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2020.09.07 |
258 | 제8대 | 제232회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2020.09.04 |
257 | 제8대 | 제232회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2020.09.03 |
256 | 제8대 | 제231회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2020.07.15 |
게시물 : 265 ~ 256/ 905