발언영상
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 제9대 | 제278회 | 제2차 | 박광일 의원 제안설명 | 2025.10.29 |
| 26 | 제9대 | 제273회 | 제1차 | 박광일 의원 5분 자유발언 | 2025.03.25 |
| 25 | 제9대 | 제266회 | 제2차 | 박광일 의원 제안설명 | 2024.07.16 |
| 24 | 제9대 | 제266회 | 제2차 | 박광일 의원 5분 자유발언 | 2024.07.16 |
| 23 | 제9대 | 제264회 | 제2차 | 박광일 행정복지위원회 위원장 결과보고 | 2024.06.20 |
| 22 | 제9대 | 제261회 | 제2차 | 박광일 행정복지위원회 위원장 심사보고 | 2024.02.05 |
| 21 | 제9대 | 제260회 | 제5차 | 박광일 행정복지위원회 위원장 행정사무감사 결과 보고 | 2023.12.20 |
| 20 | 제9대 | 제256회 | 제2차 | 박광일 행정복지위원회 위원장 결과 보고 | 2023.06.28 |
| 19 | 제9대 | 제255회 | 제2차 | 박광일 행정복지위원장 심사보고 | 2023.04.25 |
| 18 | 제9대 | 제251회 | 제5차 | 박광일 행정복지위원회 위원장 행정사무 감사 결과보고 | 2022.12.20 |

