발언영상
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 제9대 | 제282회 | 제1차 | 설경민 의원 5분 자유발언 | 2026.04.07 |
| 37 | 제9대 | 제281회 | 제1차 | 설경민 의원 5분 자유발언 | 2026.03.09 |
| 36 | 제9대 | 제280회 | 제2차 | 설경민 의원 5분 자유발언 | 2026.02.05 |
| 35 | 제9대 | 제280회 | 제1차 | 설경민 의원 제안설명 | 2026.01.26 |
| 34 | 제9대 | 제279회 | 제5차 | 설경민 의원 5분 자유발언 | 2025.12.19 |
| 33 | 제9대 | 제279회 | 제3차 | 설경민 의원 보충질의 | 2025.12.05 |
| 32 | 제9대 | 제279회 | 제3차 | 설경민 의원 시정질문 | 2025.12.05 |
| 31 | 제9대 | 제279회 | 제1차 | 설경민 의원 5분 자유발언 | 2025.11.10 |
| 30 | 제9대 | 제278회 | 제2차 | 설경민 의원 시정질문 | 2025.10.29 |
| 29 | 제9대 | 제278회 | 제1차 | 설경민 의원 제안설명 | 2025.10.16 |

