발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
81 | 제9대 | 제249회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2022.08.26 |
80 | 제9대 | 제249회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2022.08.25 |
79 | 제9대 | 제248회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2022.07.19 |
78 | 제9대 | 제248회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2022.07.18 |
77 | 제9대 | 제248회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2022.07.15 |
76 | 제9대 | 제248회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2022.07.14 |
75 | 제9대 | 제248회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2022.07.13 |
74 | 제9대 | 제247회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2022.07.05 |
73 | 제8대 | 제242회 | 제6차 | 예산결산특별위원회 | 2021.12.16 |
72 | 제8대 | 제242회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2021.12.14 |
게시물 : 81 ~ 72/ 291