발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
111 | 제9대 | 제256회 | 제6차 | 행정복지위원회 | 2023.06.27 |
110 | 제9대 | 제256회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2023.06.26 |
109 | 제9대 | 제256회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2023.06.23 |
108 | 제9대 | 제256회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2023.06.22 |
107 | 제9대 | 제256회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2023.06.21 |
106 | 제9대 | 제256회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2023.06.15 |
105 | 제9대 | 제255회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2023.04.21 |
104 | 제9대 | 제254회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2023.03.20 |
103 | 제9대 | 제254회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2023.03.17 |
102 | 제9대 | 제254회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2023.03.16 |
게시물 : 111 ~ 102/ 291