발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
112 | 제8대 | 제223회 | 제4차 | 경제건설위원회 | 2019.12.02 |
111 | 제8대 | 제223회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2019.11.29 |
110 | 제8대 | 제223회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2019.11.28 |
109 | 제8대 | 제223회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2019.11.14 |
108 | 제8대 | 제222회 | 제6차 | 경제건설위원회 | 2019.10.22 |
107 | 제8대 | 제222회 | 제5차 | 경제건설위원회 | 2019.10.21 |
106 | 제8대 | 제222회 | 제4차 | 경제건설위원회 | 2019.10.18 |
105 | 제8대 | 제222회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2019.10.17 |
104 | 제8대 | 제222회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2019.10.16 |
103 | 제8대 | 제222회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2019.10.14 |
게시물 : 112 ~ 103/ 262