발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
71 | 제9대 | 제266회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2024.07.11 |
70 | 제9대 | 제265회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2024.06.28 |
69 | 제9대 | 제260회 | 제8차 | 행정복지위원회 | 2023.12.06 |
68 | 제9대 | 제259회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2023.10.31 |
67 | 제9대 | 제259회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2023.10.27 |
66 | 제9대 | 제258회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2023.08.31 |
65 | 제9대 | 제256회 | 제6차 | 행정복지위원회 | 2023.06.27 |
64 | 제9대 | 제256회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2023.06.23 |
63 | 제9대 | 제256회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2023.06.21 |
62 | 제9대 | 제255회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2023.04.21 |
게시물 : 71 ~ 62/ 111