발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
187 | 제9대 | 제260회 | 제5차 | 경제건설위원회 | 2023.11.30 |
186 | 제9대 | 제260회 | 제4차 | 경제건설위원회 | 2023.11.29 |
185 | 제9대 | 제260회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2023.11.28 |
184 | 제9대 | 제259회 | 제7차 | 경제건설위원회 | 2023.11.01 |
183 | 제9대 | 제259회 | 제6차 | 경제건설위원회 | 2023.10.31 |
182 | 제9대 | 제259회 | 제5차 | 경제건설위원회 | 2023.10.30 |
181 | 제9대 | 제259회 | 제4차 | 경제건설위원회 | 2023.10.27 |
180 | 제9대 | 제259회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2023.10.24 |
179 | 제9대 | 제258회 | 제4차 | 경제건설위원회 | 2023.09.04 |
178 | 제9대 | 제258회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2023.09.01 |
게시물 : 187 ~ 178/ 237