발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 385 | 제9대 | 제251회 | 제11차 | 경제건설위원회 | 2022.12.06 |
| 384 | 제9대 | 제251회 | 제6차 | 경제건설위원회 | 2022.11.28 |
| 383 | 제9대 | 제250회 | 제9차 | 경제건설위원회 | 2022.10.20 |
| 382 | 제9대 | 제250회 | 제7차 | 경제건설위원회 | 2022.10.18 |
| 381 | 제9대 | 제250회 | 제6차 | 경제건설위원회 | 2022.10.17 |
| 380 | 제9대 | 제250회 | 제5차 | 경제건설위원회 | 2022.10.14 |
| 379 | 제9대 | 제250회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2022.10.11 |
| 378 | 제9대 | 제250회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2022.10.07 |
| 377 | 제9대 | 제249회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2022.08.29 |
| 376 | 제9대 | 제249회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2022.08.26 |
게시물 : 385 ~ 376/ 465

