발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 395 | 제9대 | 제256회 | 제7차 | 경제건설위원회 | 2023.06.26 |
| 394 | 제9대 | 제256회 | 제5차 | 경제건설위원회 | 2023.06.22 |
| 393 | 제9대 | 제256회 | 제4차 | 경제건설위원회 | 2023.06.21 |
| 392 | 제9대 | 제256회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2023.06.19 |
| 391 | 제9대 | 제255회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2023.04.24 |
| 390 | 제9대 | 제254회 | 제4차 | 경제건설위원회 | 2023.03.20 |
| 389 | 제9대 | 제254회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2023.03.17 |
| 388 | 제9대 | 제254회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2023.03.16 |
| 387 | 제9대 | 제252회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2023.01.13 |
| 386 | 제9대 | 제251회 | 제12차 | 경제건설위원회 | 2022.12.07 |
게시물 : 395 ~ 386/ 465

