발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 394 | 제9대 | 제259회 | 제4차 | 경제건설위원회 | 2023.10.27 |
| 393 | 제9대 | 제259회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2023.10.26 |
| 392 | 제9대 | 제259회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2023.10.25 |
| 391 | 제9대 | 제259회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2023.10.24 |
| 390 | 제9대 | 제258회 | 제4차 | 경제건설위원회 | 2023.09.04 |
| 389 | 제9대 | 제258회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2023.09.01 |
| 388 | 제9대 | 제258회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2023.08.31 |
| 387 | 제9대 | 제257회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2023.07.06 |
| 386 | 제9대 | 제256회 | 제8차 | 경제건설위원회 | 2023.06.27 |
| 385 | 제9대 | 제256회 | 제7차 | 경제건설위원회 | 2023.06.26 |
게시물 : 394 ~ 385/ 454

