발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 364 | 제9대 | 제248회 | 제5차 | 경제건설위원회 | 2022.07.19 |
| 363 | 제9대 | 제248회 | 제4차 | 경제건설위원회 | 2022.07.18 |
| 362 | 제9대 | 제248회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2022.07.15 |
| 361 | 제9대 | 제248회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2022.07.14 |
| 360 | 제9대 | 제248회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2022.07.13 |
| 359 | 제8대 | 제246회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2022.06.22 |
| 358 | 제8대 | 제244회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2022.03.16 |
| 357 | 제8대 | 제243회 | 제6차 | 경제건설위원회 | 2022.01.26 |
| 356 | 제8대 | 제243회 | 제5차 | 경제건설위원회 | 2022.01.25 |
| 355 | 제8대 | 제243회 | 제4차 | 경제건설위원회 | 2022.01.24 |
게시물 : 364 ~ 355/ 454

