발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
543 | 제8대 | 제233회 | 제4차 | 경제건설위원회 | 2020.10.19 |
542 | 제8대 | 제233회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2020.10.16 |
541 | 제8대 | 제233회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2020.10.15 |
540 | 제8대 | 제233회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2020.10.14 |
539 | 제8대 | 제232회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2020.09.07 |
538 | 제8대 | 제232회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2020.09.04 |
537 | 제8대 | 제232회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2020.09.03 |
536 | 제8대 | 제231회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2020.07.15 |
535 | 제8대 | 제230회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2020.06.30 |
534 | 제8대 | 제229회 | 제6차 | 경제건설위원회 | 2020.06.22 |
게시물 : 543 ~ 534/ 683