발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 675 | 제9대 | 제259회 | 제1차 | 본회의 | 2023.10.24 |
| 674 | 제9대 | 제258회 | 제2차 | 본회의 | 2023.09.07 |
| 673 | 제9대 | 제258회 | 제1차 | 본회의 | 2023.08.29 |
| 672 | 제9대 | 제257회 | 제2차 | 본회의 | 2023.07.07 |
| 671 | 제9대 | 제257회 | 제1차 | 본회의 | 2023.07.05 |
| 670 | 제9대 | 제256회 | 제2차 | 본회의 | 2023.06.28 |
| 669 | 제9대 | 제256회 | 제1차 | 본회의 | 2023.06.14 |
| 668 | 제9대 | 제255회 | 제2차 | 본회의 | 2023.04.25 |
| 667 | 제9대 | 제255회 | 제1차 | 본회의 | 2023.04.20 |
| 666 | 제9대 | 제254회 | 제2차 | 본회의 | 2023.03.23 |
게시물 : 675 ~ 666/ 715

